<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frank Herberg&#039;s Techblog - Internet Security Collaboration</title>
	<atom:link href="http://techblog.frankherberg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techblog.frankherberg.de</link>
	<description>Internet Security Collaboration</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 19:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>IPv6: Internet Society ruft World-Launch-Day aus</title>
		<link>http://techblog.frankherberg.de/2012/ipv6/ipv6-internet-society-ruft-world-launch-day-aus/</link>
		<comments>http://techblog.frankherberg.de/2012/ipv6/ipv6-internet-society-ruft-world-launch-day-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Herberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPv6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.frankherberg.de/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Am 6.6. ist IPv6 World-Launch-Day. Ab diesem Tag werden viele relevante Teile des Internets permanent über den neuen Netzwerkstandard IPv6 erreichbar sein. Knapp ein Jahr nach dem IPv6-World-Day, der grossen Generalproble für IPv6, an dem viele grosse Inhalteanbieter das neue Internetprotokoll testweise eingeschaltet hatten, werden viele namhafte Internet-Companies nun permanent auf IPv6 gehen. Mit dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ftechblog.frankherberg.de%2F2012%2Fipv6%2Fipv6-internet-society-ruft-world-launch-day-aus%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ftechblog.frankherberg.de%2F2012%2Fipv6%2Fipv6-internet-society-ruft-world-launch-day-aus%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=IPv6&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h3><a href="http://techblog.frankherberg.de/2012/ipv6/ipv6-internet-society-ruft-world-launch-day-aus/attachment/ipv6launch/" rel="attachment wp-att-880"><img class="alignleft size-medium wp-image-880" title="ipv6launch" src="http://techblog.frankherberg.de/wp-content/uploads/ipv6launch-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></a>Am 6.6. ist IPv6 World-Launch-Day.</h3>
<p>Ab diesem Tag werden viele<br />
relevante Teile des Internets permanent über den neuen<br />
Netzwerkstandard IPv6 erreichbar sein.</p>
<p>Knapp ein Jahr nach dem <a href="http://techblog.frankherberg.de/2011/mensch-und-technik/world-ipv6-day-erfolgreicher-feldtest-herausforderung-fur-unternehmen/" target="_blank">IPv6-World-Day</a>, der grossen Generalproble für<br />
IPv6, an dem viele grosse Inhalteanbieter das neue Internetprotokoll<br />
testweise eingeschaltet hatten, werden viele namhafte<br />
Internet-Companies nun permanent auf IPv6 gehen.</p>
<p>Mit dabei sind Grössen wie Google, Facebook, Yahoo oder Microsoft Bing. Aber auch viele Internetprovider und Hersteller von Home Equipment beteiligen sich und machen zu diesem Stichtag IPv6 verfügbar. Aufgerufen zu diesem Event hat die <a href="http://www.internetsociety.org/" target="_blank">Internet Society</a>.</p>
<h3>Join the Launch!</h3>
<p>Auch Sie können mitmachen! Auf der Seite <a href="http://www.worldipv6launch.org/" target="_blank">http://www.worldipv6launch.<wbr>org/</wbr></a> gibt es die Möglichkeit, sich zu registrieren.</p>
<p>Ihren Webauftritt können Sie ausserdem im<a href="http://dashboard.swissipv6council.ch/" target="_blank"> Dashboard</a> des <a href="http://www.swissipv6council.ch/" target="_blank">Swiss IPv6 Councils</a> eintragen. Damit machen Sie Ihren Beitrag für die weltweite Internet-Community sichtbar.</p>
<p>Übrigens wird auch diese Website bis dahin IPv6-fähig sein. Im Wege steht mein Hosting-Provider, der IPv6 nicht anbietet, daher habe ich unter<a href="http://www.frankherberg.ch" target="_blank"> http://www.frankherberg.ch </a>einen neuen Server gemietet und werde in Kürze umziehen.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=IPv6%3A+Internet+Society+ruft+World-Launch-Day+aus&amp;link=http://techblog.frankherberg.de/2012/ipv6/ipv6-internet-society-ruft-world-launch-day-aus/&amp;notes=Am%206.6.%20ist%20IPv6%20World-Launch-Day.%0D%0AAb%20diesem%20Tag%20werden%20viele%0D%0Arelevante%20Teile%20des%20Internets%20permanent%20%C3%BCber%20den%20neuen%0D%0ANetzwerkstandard%20IPv6%20erreichbar%20sein.%0D%0A%0D%0AKnapp%20ein%20Jahr%20nach%20dem%20IPv6-World-Day%2C%20der%20grossen%20Generalproble%20f%C3%BCr%0D%0AIPv6%2C%20an%20dem%20viele%20grosse%20Inhalteanbieter%20das%20neue%20Internetprotok&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=frankherberg|R_554694408035c57140ee109330aa5731&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=IPv6%3A+Internet+Society+ruft+World-Launch-Day+aus&amp;link=http://techblog.frankherberg.de/2012/ipv6/ipv6-internet-society-ruft-world-launch-day-aus/&amp;notes=Am%206.6.%20ist%20IPv6%20World-Launch-Day.%0D%0AAb%20diesem%20Tag%20werden%20viele%0D%0Arelevante%20Teile%20des%20Internets%20permanent%20%C3%BCber%20den%20neuen%0D%0ANetzwerkstandard%20IPv6%20erreichbar%20sein.%0D%0A%0D%0AKnapp%20ein%20Jahr%20nach%20dem%20IPv6-World-Day%2C%20der%20grossen%20Generalproble%20f%C3%BCr%0D%0AIPv6%2C%20an%20dem%20viele%20grosse%20Inhalteanbieter%20das%20neue%20Internetprotok&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=frankherberg|R_554694408035c57140ee109330aa5731&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-identica">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=TITLE&amp;link=PERMALINK&amp;notes=Am%206.6.%20ist%20IPv6%20World-Launch-Day.%0D%0AAb%20diesem%20Tag%20werden%20viele%0D%0Arelevante%20Teile%20des%20Internets%20permanent%20%C3%BCber%20den%20neuen%0D%0ANetzwerkstandard%20IPv6%20erreichbar%20sein.%0D%0A%0D%0AKnapp%20ein%20Jahr%20nach%20dem%20IPv6-World-Day%2C%20der%20grossen%20Generalproble%20f%C3%BCr%0D%0AIPv6%2C%20an%20dem%20viele%20grosse%20Inhalteanbieter%20das%20neue%20Internetprotok&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=frankherberg|R_554694408035c57140ee109330aa5731&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=205&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Identica">Post this to Identica</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=IPv6%3A+Internet+Society+ruft+World-Launch-Day+aus&amp;link=http://techblog.frankherberg.de/2012/ipv6/ipv6-internet-society-ruft-world-launch-day-aus/&amp;notes=Am%206.6.%20ist%20IPv6%20World-Launch-Day.%0D%0AAb%20diesem%20Tag%20werden%20viele%0D%0Arelevante%20Teile%20des%20Internets%20permanent%20%C3%BCber%20den%20neuen%0D%0ANetzwerkstandard%20IPv6%20erreichbar%20sein.%0D%0A%0D%0AKnapp%20ein%20Jahr%20nach%20dem%20IPv6-World-Day%2C%20der%20grossen%20Generalproble%20f%C3%BCr%0D%0AIPv6%2C%20an%20dem%20viele%20grosse%20Inhalteanbieter%20das%20neue%20Internetprotok&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=frankherberg|R_554694408035c57140ee109330aa5731&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=IPv6%3A+Internet+Society+ruft+World-Launch-Day+aus&amp;link=http://techblog.frankherberg.de/2012/ipv6/ipv6-internet-society-ruft-world-launch-day-aus/&amp;notes=Am%206.6.%20ist%20IPv6%20World-Launch-Day.%0D%0AAb%20diesem%20Tag%20werden%20viele%0D%0Arelevante%20Teile%20des%20Internets%20permanent%20%C3%BCber%20den%20neuen%0D%0ANetzwerkstandard%20IPv6%20erreichbar%20sein.%0D%0A%0D%0AKnapp%20ein%20Jahr%20nach%20dem%20IPv6-World-Day%2C%20der%20grossen%20Generalproble%20f%C3%BCr%0D%0AIPv6%2C%20an%20dem%20viele%20grosse%20Inhalteanbieter%20das%20neue%20Internetprotok&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=frankherberg|R_554694408035c57140ee109330aa5731&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=6&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=IPv6%3A+Internet+Society+ruft+World-Launch-Day+aus&amp;link=http://techblog.frankherberg.de/2012/ipv6/ipv6-internet-society-ruft-world-launch-day-aus/&amp;notes=Am%206.6.%20ist%20IPv6%20World-Launch-Day.%0D%0AAb%20diesem%20Tag%20werden%20viele%0D%0Arelevante%20Teile%20des%20Internets%20permanent%20%C3%BCber%20den%20neuen%0D%0ANetzwerkstandard%20IPv6%20erreichbar%20sein.%0D%0A%0D%0AKnapp%20ein%20Jahr%20nach%20dem%20IPv6-World-Day%2C%20der%20grossen%20Generalproble%20f%C3%BCr%0D%0AIPv6%2C%20an%20dem%20viele%20grosse%20Inhalteanbieter%20das%20neue%20Internetprotok&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=frankherberg|R_554694408035c57140ee109330aa5731&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=IPv6%3A%20Internet%20Society%20ruft%20World-Launch-Day%20aus&amp;link=http://techblog.frankherberg.de/2012/ipv6/ipv6-internet-society-ruft-world-launch-day-aus/&amp;notes=Am%206.6.%20ist%20IPv6%20World-Launch-Day.%0D%0AAb%20diesem%20Tag%20werden%20viele%0D%0Arelevante%20Teile%20des%20Internets%20permanent%20%C3%BCber%20den%20neuen%0D%0ANetzwerkstandard%20IPv6%20erreichbar%20sein.%0D%0A%0D%0AKnapp%20ein%20Jahr%20nach%20dem%20IPv6-World-Day%2C%20der%20grossen%20Generalproble%20f%C3%BCr%0D%0AIPv6%2C%20an%20dem%20viele%20grosse%20Inhalteanbieter%20das%20neue%20Internetprotok&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=frankherberg|R_554694408035c57140ee109330aa5731&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=IPv6%3A+Internet+Society+ruft+World-Launch-Day+aus&amp;link=http://techblog.frankherberg.de/2012/ipv6/ipv6-internet-society-ruft-world-launch-day-aus/&amp;notes=Am%206.6.%20ist%20IPv6%20World-Launch-Day.%0D%0AAb%20diesem%20Tag%20werden%20viele%0D%0Arelevante%20Teile%20des%20Internets%20permanent%20%C3%BCber%20den%20neuen%0D%0ANetzwerkstandard%20IPv6%20erreichbar%20sein.%0D%0A%0D%0AKnapp%20ein%20Jahr%20nach%20dem%20IPv6-World-Day%2C%20der%20grossen%20Generalproble%20f%C3%BCr%0D%0AIPv6%2C%20an%20dem%20viele%20grosse%20Inhalteanbieter%20das%20neue%20Internetprotok&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=frankherberg|R_554694408035c57140ee109330aa5731&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techblog.frankherberg.de/2012/ipv6/ipv6-internet-society-ruft-world-launch-day-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach dem DigiNotar-Desaster:  Wie sicher ist die WWW-Verschlüsselung wirklich?</title>
		<link>http://techblog.frankherberg.de/2011/sicherheit/diginotar-ca-ssl-https-convergence/</link>
		<comments>http://techblog.frankherberg.de/2011/sicherheit/diginotar-ca-ssl-https-convergence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Herberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[DigiNotar]]></category>
		<category><![CDATA[https]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.frankherberg.de/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;DigiNotar&#8221; war das Internet-Security-Schlagwort des vergangenen Monats. DigiNotar ist &#8211; oder heute muss man sagen &#8211; war eine Certificate Authority, die Hackern zum Opfer gefallen ist. Damit wurde die vertrauenswürdige Internet-Kommunikation über https in Frage gestellt. Und diese ist die Basis für Internetgeschäfte, aber auch für private Kommunikation oder die sichere Übertragung von Kennwörtern. Aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ftechblog.frankherberg.de%2F2011%2Fsicherheit%2Fdiginotar-ca-ssl-https-convergence%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ftechblog.frankherberg.de%2F2011%2Fsicherheit%2Fdiginotar-ca-ssl-https-convergence%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=DigiNotar,https,Internetsicherheit,SSL&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://techblog.frankherberg.de/2011/sicherheit/diginotar-ca-ssl-https-convergence/attachment/https-2/" rel="attachment wp-att-875"><img class="alignleft size-full wp-image-875" title="https" src="http://techblog.frankherberg.de/wp-content/uploads/https1.jpg" alt="" width="195" height="119" /></a>&#8220;DigiNotar&#8221; war das Internet-Security-Schlagwort des vergangenen Monats. DigiNotar ist &#8211; oder heute muss man sagen &#8211; war eine Certificate Authority, die Hackern zum Opfer gefallen ist. Damit wurde die vertrauenswürdige Internet-Kommunikation über https in Frage gestellt. Und diese ist die Basis für Internetgeschäfte, aber auch für private Kommunikation oder die sichere Übertragung von Kennwörtern.</p>
<p>Aber was ist eigentlich genau passiert, ist das schlimm und wie steht es um die Sicherheit der Verschlüsselung im Internet? Darum geht es in diesem Artikel:</p>
<h3>Aber erstmal ganz von vorne</h3>
<p><strong></strong>Wer mit jemandem vertrauenswürdige Informationen auszutauschen hat, achtet darauf, dass niemand anders zuhört. Klar. Aber er muss auch noch zusätzlich dafür sorgen, dass sein Gegenüber tatsächlich derjenige ist, mit dem er die Infos austauschen möchte. Wenn Sie zum Beispiel zur Bank gehen und Ihren Kontostand am Schalter erfahren möchten, werden Sie zunächstmal nach Ihrem Ausweis oder Ihrer Bankkarte gefragt. Erst dann bekommen Sie die gewünschte Information.</p>
<p>Die Analogien zur Internet-Kommunikation sind Verschlüsselung (niemand kann zuhören) und Zertifikate (mein Gegenüber ist der, für den er sich ausgibt). Und die Instanz, die die Zertifikate ausgibt, das Passamt sozusagen, das ist die Certificate Authority (CA).</p>
<p>Von diesen CAs gibt es viele, DigiNotar war eine davon.</p>
<h3>CAs, Webbrowser und Betriebssysteme</h3>
<p>Nun stellt sich die Frage, wie man feststellt, ob ein Zertifikat wirklich von einer vertrauenswürdigen CA ausgestellt wurde. Diese Aufgabe übernehmen unsere Webbrowser automatisch im Hintergrund. Sie vertrauen einer ganzen Reihe von CAs. Und deren Zertifikate, also die CA-Zertifikate, sind dazu fest eingebaut in unseren Webbrowsern und/oder Betriebssystemen.</p>
<p><em> <div id='stb-box-2215' class='stb-info_box' >Ansicht der CA-Zertifikate z.B. im Firefox unter Einstellungen &#8211; Einstellungen &#8211; Erweitert &#8211; Verschlüsselung &#8211; Zertifikate anzeigen &#8211; Zertifizierungsstellen</div></em></p>
<h3>Wer vertraut wem?</h3>
<p>Wir als Anwender vertrauen also stillschweigend blind darauf, dass die Browser- (oder OS-) Hersteller sich genau anschauen, wen sie in den Kreis der CAs aufnehmen. Und die Browser- (bzw. OS-) Hersteller müssen darauf vertrauen, dass die CAs – auch Trustcenter genannt</p>
<p>a)      sorgsam bei der Zertifikatsvergabe vorgehen &#8211; und</p>
<p>b)      ihre Infrastruktur vor Einbrechern und Manipulation schützen.</p>
<p>Letzteres hat bei DigiNotar nicht funktioniert: Die bösen Jungs sind in das System von DigiNotar rein und haben sich munter eine Reihe eigener Zertifikate ausgestellt. Unter anderem für google.com, windowsupdate.com, wordpress.com. addons.mozilla.org oder login.yahoo.com. Insgesamt über 500 an der Zahl. Und damit können sie sich für die genannten Domains ausgeben und deren Datenverkehr mitschneiden (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Man-in-the-middle-Angriff" target="_blank">MITM</a>).</p>
<h3><strong></strong>Ist das DigiNotar-Desaster nun ein tragischer Einzelfall?</h3>
<p>Nun könnte man sagen: Einzelfall! Holländer!* Darf nicht passieren, aber nichts ist 100%ig sicher. (* es könnte natürlich genauso auch jedes andere Volk sein.) Allerdings muss man sich auch die folgenden Fragen stellen:</p>
<ul>
<li>Waren die Server gegen Einbruchsversuche professionell abgesichert?</li>
<li>Hat DigiNotar effektive Verfahren, um Einbrüche zu erkennen?</li>
<li>Gab es ein wirkungsvolles Krisenmanagement, um weiteren Schaden abzuwenden?</li>
</ul>
<p>Heute wissen wir, dass wohl auf alle diese Fragen die Antwort lautet: Nein! Kapitale Konfigurationsfehler, keine Tools um Malware wie Password-Sniffer zu erkennen, Verzögerungstaktik über Monate bei der Kommunikation [1][2].</p>
<p>Dies wiederum wirft ein fragwürdiges Licht auf die Aussagekraft der Audits, die im Rahmen einer Aufnahme einer CA in einen Webbrowser oder ein Betriebssystem nötig sind.</p>
<h3>Wie marode ist also das gesamte System?</h3>
<p>Webbrowser vertrauen heutzutage einer dreistelligen Anzahl von CAs, jede davon kann der nächste DigiNotar werden &#8211; oder ist es bereits. Jede davon ist ein Single Point of Trust, kann also zum schwächsten Glied in der Kette werden. Und viele davon unterhalten eine Reihe untergeordneter Stellen, die ihrerseits Zertifikate ausstellen können [3].</p>
<p>Blicken wir zurück, ist der letzte bekannt gewordene Vorfall noch nicht so lang her: Die CA Comodo war im März ebenfalls von einer Kompromittierung betroffen: Einige Zertifikate wurden unrechtmässig ausgestellt, hier auch wieder Google, Yahoo, Mozilla mit von der Partie [4].</p>
<p>Die Electronic Frontier Foundation, eine Organisation mit Sitz in San Francisco, die sich mit Bürgerrechten im Cyberspace beschäftigt, schrieb im März 2010 einen Artikel [5] mit dem Titel „Neuere Untersuchen legen den Verdacht nahe, dass Regierungen SSL-Zertifikate routinemässig fälschen.“ Sie beziehen sich dabei auf eine Forschungsarbeit von Christopher Soghoian und Sid Stamm, die kurz gesagt folgendes darlegt:</p>
<ul>
<li>In den USA werden Technologie-Firmen recht weitreichend zur Kooperation bei Überwachungsmassnahmen gezwungen.</li>
<li>Viele Regierungen betreiben eigene staatliche CAs, deren Zertifikate in die gängigen Browser aufgenommen wurden.</li>
<li>Die grösste CA ist ebenfalls an Geschäften zum Outsourcing von Telekommunikationsüberwachung beteiligt.</li>
</ul>
<p>Damit sind nicht nur „böse Hacker“ in der Lage, das Sicherheitssystem des Internets zu unterlaufen, sondern auch eine ganze Reihe von Staaten. Wer hätte es gedacht.</p>
<h3>Don’t trust the TrustCenter</h3>
<p>Mit dem DigiNotar-Desaster haben wir mal wieder gelernt, dass Sicherheit immer sowohl relativ als auch dynamisch ist. Vielleicht stellt es aber einfach auch das ganze System, auf das wir vertrauen, in Frage. Wozu sind CAs gut, denen wir im Zweifelsfall nicht vertrauen können? Wer räumt im unüberschaubaren Zoo von CAs auf? Und welche technischen Alternativen gibt es?</p>
<p>Solange sich Anwender in Sicherheit wiegen und alle anderen bequem und ungehindert ihrer Geschäfte nachgehen können, werden sich mit diesen Fragen vermutlich nur ein paar Wenige beschäftigen.</p>
<p>Zum Abschluss und bei weitergehendem Interesse möchte ich Ihnen zwei interessante Projekte ans Herz legen:</p>
<p>1. EFF:  SSL-Observatory &#8211; Ein Projekt um den Zertifizierungs-Dschungel sichtbar zu machen</p>
<p><a href="https://www.eff.org/observatory" target="_blank">https://www.eff.org/observatory</a></p>
<p>2. Moxie Marlinspike: Convergence &#8211; ein fertig in Software gegossenes Konzept, das CAs unnötig macht, siehe dazu auch das Video [4]</p>
<p><a href="http://convergence.io/" target="_blank">http://convergence.io/</a></p>
<p>Und auch interessant:</p>
<p>3. Bruce Schneier / Carl Ellison: Ten Risks of PKI: What You’re not Being Told about Public Key Infrastructure</p>
<p><a href="www.schneier.com/paper-pki.pdf" target="_blank">www.schneier.com/paper-pki.pdf</a></p>
<p><em><strong>Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Ergänzungen? Ich freue mich auf einen Austausch.</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quellen:</p>
<p>[1]  „Vertrauensbruch“ Heise-Artikel c’t 21/11, S. 84ff.</p>
<p>[2] Spiegel-Netzwelt, Attacke auf das Sicherheitssystem im Web <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,784626,00.html" target="_blank">http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,784626,00.html</a></p>
<p>[3] EFF Defcon 18 Slides <a href="https://www.eff.org/files/DefconSSLiverse.pdf" target="_blank">https://www.eff.org/files/DefconSSLiverse.pdf</a></p>
<p>[4] BlackHat USA 2011: SSL And The Future Of Authenticity<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Z7Wl2FW2TcA" target="_blank"> http://www.youtube.com/watch?v=Z7Wl2FW2TcA</a></p>
<p>[5] EFF &#8211; New Research Suggests That Governments May Fake SSL Certificates <a href="https://www.eff.org/deeplinks/2010/03/researchers-reveal-likelihood-governments-fake-ssl" target="_blank">https://www.eff.org/deeplinks/2010/03/researchers-reveal-likelihood-governments-fake-ssl</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nach+dem+DigiNotar-Desaster%3A++Wie+sicher+ist+die+WWW-Verschl%C3%BCsselung+wirklich%3F&amp;link=http://techblog.frankherberg.de/2011/sicherheit/diginotar-ca-ssl-https-convergence/&amp;notes=%22DigiNotar%22%20war%20das%20Internet-Security-Schlagwort%20des%20vergangenen%20Monats.%20DigiNotar%20ist%20-%20oder%20heute%20muss%20man%20sagen%20-%20war%20eine%20Certificate%20Authority%2C%20die%20Hackern%20zum%20Opfer%20gefallen%20ist.%20Damit%20wurde%20die%20vertrauensw%C3%BCrdige%20Internet-Kommunikation%20%C3%BCber%20https%20in%20Frage%20gestellt.%20Und%20diese%20ist%20die%20Basis%20f%C3&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=frankherberg|R_554694408035c57140ee109330aa5731&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nach+dem+DigiNotar-Desaster%3A++Wie+sicher+ist+die+WWW-Verschl%C3%BCsselung+wirklich%3F&amp;link=http://techblog.frankherberg.de/2011/sicherheit/diginotar-ca-ssl-https-convergence/&amp;notes=%22DigiNotar%22%20war%20das%20Internet-Security-Schlagwort%20des%20vergangenen%20Monats.%20DigiNotar%20ist%20-%20oder%20heute%20muss%20man%20sagen%20-%20war%20eine%20Certificate%20Authority%2C%20die%20Hackern%20zum%20Opfer%20gefallen%20ist.%20Damit%20wurde%20die%20vertrauensw%C3%BCrdige%20Internet-Kommunikation%20%C3%BCber%20https%20in%20Frage%20gestellt.%20Und%20diese%20ist%20die%20Basis%20f%C3&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=frankherberg|R_554694408035c57140ee109330aa5731&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-identica">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=TITLE&amp;link=PERMALINK&amp;notes=%22DigiNotar%22%20war%20das%20Internet-Security-Schlagwort%20des%20vergangenen%20Monats.%20DigiNotar%20ist%20-%20oder%20heute%20muss%20man%20sagen%20-%20war%20eine%20Certificate%20Authority%2C%20die%20Hackern%20zum%20Opfer%20gefallen%20ist.%20Damit%20wurde%20die%20vertrauensw%C3%BCrdige%20Internet-Kommunikation%20%C3%BCber%20https%20in%20Frage%20gestellt.%20Und%20diese%20ist%20die%20Basis%20f%C3&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=frankherberg|R_554694408035c57140ee109330aa5731&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=205&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Identica">Post this to Identica</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
